Котёл водогрейный V700
- Доставка до терминала ТК производится бесплатно!
- Безналичный расчет
Котлы модели V/W – промышленные, двухходовые, водогрейные, стальные, экранированные, герметичные котлы с тупиковой топкой, полностью омываемым днищем топочной камеры, полностью омываемыми дымогарными трубами, реверсивным развитием факела горелочного устройства.
Разработаны с учётом особенностей Российского климата на базе зарубежных аналогов для работы на любом виде газообразного или жидкого топлива.
Изготавливаются из специальной жаропрочной котловой стали марки 9Г2С и предназначены для нагрева теплоносителя в системах отопления зданий и сооружений любых типов.
В комплекте с соответствующим горелочным устройством, стабильно работают во всём диапазоне мощностей без потери КПД на природном или сжиженном газе, дизельном или печном топливе, мазуте и отработанном масле.
Упрощённый принцип работы двухходового котла:
1. Пламя горелки развивается по центральной продольной оси топочной камеры от фронта к тылу, разворачивается и возвращается вдоль стенок топочной камеры к фронту (первый ход).
2. Уходящие дымовые газы направляются в омываемые дымогарные трубы (второй ход дымовых газов), для лучшего нагрева теплоносителя и для окончательного догорания остатков тяжёлых видов топлива.
3. Дымовые газы без остатков не сгоревшего тяжёлого топлива уходят в дымовую трубу.
Характеристики и преимущества
- Изготовлен из жаропрочной котловой стали 09Г2С
- Конструктив котла разработан с учетом снижения тепловых напряжений, относительно аналогов
- Расчетная толщина топки увеличена на 50%, что обеспечивает больший ресурс котла
- Формирование разворота газов происходит не в крышке котла , как реализовано у большинства производителей на рынке, а в его теле
- Для удобства обслуживания конструкция петель позволяет открывать дверь котла на любую сторону
- Теплоизоляция дверей котла разработана из шамотно — вермикулитной смеси, на основе глинозёмистого цемента. В котлах WYBERG нет таких проблем как выгорание и осыпание теплоизоляционного слоя дверей котла.
- Подходит для использования горелочных систем , работающих на природном или сжиженном газе, печном или дизельном топливе, мазуте или отработанном масле, а так же в комбинации газ/дизель.
- Использование котла допускается при температурах обратного потока не ниже 55 С
- Используется теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна марки EI 60
- Подтвержденный срок эксплуатации более 15 лет, включая тяжелые виды топлива
- Рабочая температура до 110 С, давление до 6 бар.
- В комплект поставки входит панель управления под одно-двухступенчатые горелочные устройства и витые турбулизаторы пружинного типа
Модель котла | V 70 | V 100 | V 150 | V 200 | V 250 | V 300 | V 350 | V 400 | V 500 | V 600 | V 70 0 | V 800 | V 900 | V 10 00 | V 1100 | V 1200 | V 1300 |
Теплопроизводительность, кВт | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,11 | 92,11 | 92,02 | 91,74 | 91,91 | 92,31 | 92,11 | 92,17 | 92,25 | 92,26 | 92,25 | 92,29 | 92,23 | 92,2 2 | 92,24 | 92,24 | 92,26 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 6,4 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 4,1 | 5,4 | 5,5 | 6,5 |
Объем водяной полости, л | 144 | 144 | 194 | 194 | 320 | 360 | 450 | 490 | 530 | 645 | 855 | 855 | 950 | 1800 | 1900 | 1950 | 1 98 0 |
Максимальная рабочая t воды, º С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, º С, на газообразном/жидком топливе | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 | 55 / 60 |
Температура дымовых газов, º С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
MAX расход газа, м³/ч | 8,2 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 29,2 | 35,1 | 40,9 | 46,7 | 58,4 | 70,1 | 81,8 | 93,5 | 105,1 | 123,5 | 135,8 | 148,1 | 160,5 |
Площадь отапливаемого помещения, м², не более* | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 60 00 | 70 00 | 80 00 | 90 00 | 10 0 00 | 11 0 00 | 12 0 00 | 13 0 00 |
Электрическое подключение | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, | 220 В, |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 |
Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масса нетто, кг | 320 | 330 | 360 | 380 | 430 | 580 | 670 | 690 | 850 | 965 | 1205 | 1315 | 1415 | 1845 | 1855 | 1865 | 1875 |
Габаритные размеры котлов моделей от V 70 до V 1300
Модель котла | Н | Н1 | Н 2 | Н 3 | L | P | P2 | P3 | P4 | P5 | Øa | Øb | N1 | N2 | N 3, дюймы |
V 70 | 970 | 910 | 440 | 440 | 770 | 1 04 5 | 795 | 370 | 375 | 440 | 150 | 200 | DN 50 | DN 50 | 1 |
V 100 | 970 | 910 | 440 | 440 | 770 | 1185 | 795 | 370 | 375 | 440 | 150 | 200 | DN 50 | DN 50 | 1 |
V 150 | 975 | 905 | 440 | 440 | 780 | 1450 | 1040 | 360 | 640 | 450 | 160 | 250 | DN 50 | DN 50 | 1 |
V 200 | 975 | 905 | 440 | 440 | 780 | 1450 | 1040 | 360 | 640 | 450 | 160 | 250 | DN 50 | DN 50 | 1 |
V 250 | 975 | 905 | 440 | 440 | 780 | 1720 | 1330 | 370 | 910 | 440 | 160 | 250 | DN 50 | DN 50 | 1 |
V 300 | 1075 | 1015 | 490 | 490 | 870 | 1720 | 1330 | 370 | 910 | 440 | 160 | 250 | DN 65 | DN 65 | 1 |
V 350 | 1075 | 1015 | 490 | 490 | 870 | 1920 | 1530 | 370 | 1080 | 440 | 160 | 250 | DN 65 | DN 65 | 1 ¼ |
V 400 | 1075 | 1015 | 490 | 490 | 870 | 1920 | 1530 | 370 | 1080 | 440 | 160 | 250 | DN 65 | DN 65 | 1 ¼ |
V 500 | 1210 | 1130 | 540 | 540 | 990 | 1920 | 1530 | 370 | 1080 | 440 | 200 | 300 | DN 80 | DN 80 | 1 ¼* |
V 600 | 1210 | 1130 | 540 | 540 | 990 | 2200 | 1810 | 370 | 1390 | 440 | 200 | 300 | DN 80 | DN 80 | 1 ¼* |
V 700 | 1340 | 1355 | 445 | 650 | 1300 | 2280 | 1800 | 720 | 1130 | 430 | 200 | 350 | DN 100 | DN 100 | 1½* |
V 800 | 1440 | 1355 | 445 | 650 | 1300 | 2390 | 1900 | 720 | 1240 | 430 | 200 | 350 | DN 100 | DN 100 | 1½* |
V 900 | 1440 | 1355 | 445 | 650 | 1300 | 2550 | 2050 | 720 | 1400 | 430 | 200 | 350 | DN 100 | DN 100 | 1½* |
V 10 00 | 1640 | 1535 | 550 | 740 | 1440 | 2550 | 2050 | 720 | 1400 | 430 | 200 | 350 | DN 125 | DN 125 | 1½* |
V 11 00 | 1640 | 1535 | 550 | 740 | 1440 | 2550 | 2050 | 720 | 1400 | 430 | 200 | 350 | DN 125 | DN 125 | 1½* |
V 12 00 | 1640 | 1535 | 550 | 740 | 1440 | 2550 | 2050 | 720 | 1400 | 430 | 200 | 350 | DN 125 | DN 125 | 1½* |
V 13 00 | 1640 | 1535 | 550 | 740 | 1440 | 2550 | 2050 | 720 | 1400 | 430 | 200 | 350 | DN 125 | DN 125 | 1½* |
-
Вес, кг:1630
-
Тепловая мощность, кВт:700
-
Температура теплоносителя ºС, Макс:95/110
-
Параметры сети питания:220В/50Гц
-
Габариты (LxBxH), см:2280х1300х1355